Skipasspreise für Obergurgl-Hochgurgl
NEBENSAISON | HAUPTSAISON | ALLE SAISONEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Erwachsene | Snow Kids 2011-2014 | Kinder 2004-2010 | Jugend 1999-2003 | Jg. 1954 + älter |
1 Tag | 51,00 | 53,00 | 2,00 pro Tag | 34,00 | 42,00 | 47,00 |
2 Tage | 101,00 | 105,00 | 2,00 pro Tag | 62,00 | 83,00 | 93,00 |
3 Tage | 147,50 | 158,50 | 2,00 pro Tag | 87,00 | 127,00 | 135,00 |
4 Tage | 189,50 | 207,00 | 2,00 pro Tag | 114,00 | 165,50 | 176,00 |
5 Tage | 228,50 | 257,50 | 2,00 pro Tag | 141,50 | 206,00 | 219,00 |
6 Tage | 264,50 | 293,50 | 2,00 pro Tag | 161,50 | 235,00 | 249,50 |
7 Tage | 293,50 | 325,50 | 2,00 pro Tag | 179,00 | 260,50 | 276,50 |
5 in 7 Tage | 245,00 | 268,00 | 2,00 pro Tag | 147,50 | 214,50 | 228,00 |
* NEBENSAISON * HAUPTSAISON
15.11.2018 - 21.12.2018 22.12.2018 - 11.01.2019
12.01.2019 - 25.01.2019 26.01.2019 - 28.04.2019
Alle Preise verstehen sich in €. Alle Angaben ohne Gewähr.
NEU
Ab 3 Tagen gilt der Skipass für Obergurgl/Hochgurgl und Sölden.
